CSN-C Neu / CDN-C Neu - RC St. Pölten-Hart - 20.-21. Mai 2023
Startliste - Bewerb 16 - Dressurprüfung Kl. A Aufg. A5 - Startzeit: 11:30
Platz: D1 - 20 x 40 m Sand
Richtverfahren: A
Richter 1: Cichini Gert
Dauer: 03:30
Abteilungen: 3 - Starter: 30
letztes Update: 21.05.2023 15:10
Abteilung: 1 - R1/RD1 - Starter: 16
Nr. Start | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 11:30 | PB08 Fiesta 7 | Schalkhammer Amelie Reitverein Schalki´s Pferderanch | R1 | |
2 11:34 | 5014 Mr Leverdi M | Mitterhuber Anna Reitverein Steinbach an der Steyr | RD1 | |
3 11:39 | 2K93 Clark M | Mollik Dominik Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | |
4 11:43 | 3E30 Lady Bess | Pohl Bernadette Reitverein Braunsberg | R1 | |
5 11:48 | 0604 Henrietta K | Malacek Saskia Ländl. Reitergruppe Etsdorf | RD1 | |
6 11:52 | 4I62 Fräulein Fegefeuer SP | Ehrenstrasser Katharina Reitverein Ilarita | R1 | |
7 11:57 | 2B02 Sweet Sensation AS | Steffl Aline Reitclub St. Pölten Hart | RD1 | |
8 12:01 | 5639 Fabelkrone | Wagner Caroline Voltigierverein Pegasus St. Sebastian | RD1 | |
9 12:06 | A179 Fürst Farbenfroh GH | Furikova Ivana Gestüt Heinrichsberg | Z1 | |
10 12:10 | KR01 Donnerbell MC | Wokaun Alexander Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R1 | |
11 12:15 | 7552 Fabiola H | Hehenberger Magdalena Reitverein Freinhof | RD1 | |
12 12:19 | 1E60 Pramwaldhofs Bugatti | Granner Denise Reitverein Waidhofen/Thaya | R1 | |
13 12:24 | 1I41 Kir Royal TD | Denk Tina Reitverein Waidhofen/Thaya | RD1 | |
14 12:28 | 4409 Grisu 19 | Janiczek Alexandra Reitclub St. Pölten Hart | RD1 | |
15 12:33 | 3M57 Zaphir | Wahl Sabrina Sportunion RC Gut Breitfeld | RD1 | nicht am Start |
16 12:37 | P383 Omnia 3 | Schalkhammer Amelie Reitverein Schalki´s Pferderanch | R1 |
Abteilung: 2 - R2/RD2 und höher - Starter: 5
Nr. Start | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 12:52 | AH58 For You EP | Bruckner Elisabeth Verein der Pferdefreunde NÖ | R3D4 | |
2 12:56 | PB93 Nils Holgersson 3 | Haiz Alexandra ASKÖ-RSC Loobfelderhof Neufeld | RD2 | |
3 13:01 | 2381 Shaka W&W | Schreiner Bettina Reitclub Hofbauer | R2D4 | |
4 13:05 | 1N46 Paola 248 | Erber Franz Reitclub Schloß Gurhof | R1D2 | |
5 13:10 | H396 Michael Angelo | Riedl Melanie Reitclub St. Pölten Hart | R2S4 |
Abteilung: 3 - Noriker - Starter: 9
Nr. Start | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 13:24 | N183 Hintermoos Schaunitz XV | Themeßl Marion Reit- und Fahrverein Meierhof | R1 | |
2 13:29 | N163 Smelina | Giwiser Patricia Reit- u. Fahrverein Leiblachtal | RD1 | |
3 13:33 | NPUR Panter's Joker | Ruczizka Ursula Reit-u. Fahrverein Noricum | RD2 | |
4 13:38 | N309 Trixi 42 | Mündl Sarah Reitverein Braunsberg | RD1 | |
5 13:42 | N223 Terry 6 | Baldauf Anna Pferdesport & Zuchtverein Lichtenwörth Nadelburg | RD1 | |
6 13:47 | N349 Bettys Mona Lisa | Ottenschläger Bettina K & K Pferdesport Mostviertel | R3D4 | |
7 13:51 | N012 Picasso Elmar XV | Frey Michaela Reit-u. Fahrverein Noricum | R1 | |
8 13:56 | N115 Merkur Vulkan XVII | Sonnleitner Cornelia Reit-u. Fahrverein Noricum | RD1 | |
9 14:00 | N170 Kaspian Diamant XVI | Themeßl Marion Reit- und Fahrverein Meierhof | R1 |