CDN-C Neu / CSN-C Neu - RC St. Pölten-Hart - 18.-19. Mai 2019
Ergebnisliste - Bewerb 1 - Standardspringprüfung Idealzeit 60 cm - Startzeit: 08:00
Platz: S1 - 50 x 70 m Sand
Richtverfahren: A3
Richter 1: Goiser Martin
Parcoursbauer: Walter Helga
erlaubte Zeit: 01:18
Idealzeit: 01:11
Höchstzeit: 02:36
Abteilungen: 3 - Starter: 18
Abteilung: 1 - lizenzfrei - Starter: 7
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | keine Wertung |
---|---|---|---|---|
1 * | PF75 Accident V | Kittinger Viktoria Team Wasserberg | ||
2 * | 7113 Galagonya | Welleditsch Nadine Reitclub im Sacré Coeur, Wien | ||
3 | Manó | Sax Michelle Reit- u. Fahrverein Drei Linden | ||
4 | Tamarak | Schimany Marlene Union Reit- u. Fahrverein Wölbling | ||
H656 Nova Rock | Rosenmayer Rafaela Union Reit- und Fahrverein Mühlviertler Alm | RD1 | Ausschluss | |
PF06 Domino N | Hirscher Lea Team Semper Salio | Ausschluss | ||
Top F Legacy | Schimany Marlene Union Reit- u. Fahrverein Wölbling | nicht am Start |
Abteilung: 2 - R1 - Starter: 8
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | keine Wertung |
---|---|---|---|---|
1 * | Melodie | Smetana Nathalie Team Semper Salio | R1 | |
1 * | 3003 Serafina 7 | Sendler Jacqueline Reitclub Happy Horse | R1 | |
3 * | 0207 Counter Strike S | Kientzl Jaqueline Team Wasserberg | R1D4 | |
4 | 3998 Campino 10 | Kager Sonja Reitverein Kromoser | R1D2 | |
5 | Castellina | Tastel Denise Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R1 | |
6 | H552 Balisto 8 | Steiner Julia Verein der Pferdefreunde NÖ | R1D2 | |
7 | Bunnirla Lad | Resch Bianca Reitclub St. Pölten Hart | R1 | |
8 | Apocalypsa | Oberlik Mathias Reitergruppe Annaberg | R1D2 |
Abteilung: 3 - R2/RS2 und höher - Starter: 3
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | keine Wertung |
---|---|---|---|---|
1 * | 4V17 Geany Whisper | Kaltenbrunner Anna Sophia Reitklub Stössing | R2 | |
2 * | King | Almaloonezhadyousefi Soheil Team Pink Unicorn | R1S3 | |
3 | 4M38 Orri Snorri R | Hönigschnabl Fiona Reitergruppe Pülnhof | R3D4 |