CSN-C Neu / CDN-C Neu - LFS Tullnerbach - 11.-12. Juni 2022
Ergebnisliste - Bewerb 7 - Stilspringprüfung 95 cm - Startzeit: 15:00
Platz: S1 - 40 x 80 m Sand
Richtverfahren: § 204/4
Richter 1: Seipel Ursula
Parcoursbauer: Zainlinger Karl
erlaubte Zeit: 01:12
Idealzeit: 01:05
Höchstzeit: 02:24
Abteilungen: 3 - Starter: 19
letztes Update: 11.06.2022 20:44
Abteilung: 1 - lizenzfrei - Starter: 5
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | Gesamtzeit | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 * | Y001 Little Mank | Geissberger Ida Reit- u. Fahrverein Neustadtl Kollmitzberg | 7.40 | 62.80 | ||
2 * | 1A27 Little Snowflake TE | Reischer Jana URSV Rotenerd | 7.20 | 66.00 | ||
3 * | 3K87 Sweet Lady Nayla | Halama Florentina Reitverein Equus Hatzenbach | RD1 | 6.20 | 69.00 | |
4 | AD26 Aimee B&M | Straberger Florentina Reit Club Mauerbach | RD1 | 5.00 | 81.70 | |
2M17 Obora's Evelina | Auinger Tina Pferdesportzentrum Breitenfurt | RD1 | nicht am Start |
Abteilung: 2 - R1 - Starter: 13
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | Gesamtzeit | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 * | 2B41 Black Queen | Hautz Lara Reitclub St. Pölten Hart | R1 | 7.60 | 67.80 | |
2 * | 1K43 Coco Chanel 28 | Riedel Marlene Reitverein Reitering | R1 | 7.50 | 66.70 | |
3 * | 4N11 Carraci LVP Z | Ludwig Magdalena Reitstall Neunteufel Meierhof | R1 | 7.40 | 66.50 | |
4 * | AS88 Million Dollar Baby | Binder-Neuhold Laura Reitverein Damberg | R1 | 7.30 | 59.60 | |
5 * | 4N14 Helio Du Ry D'Amour | Breuner Lilly-Julia Team Unicornio | R1 | 7.20 | 62.90 | |
6 | 4R55 Inclusive VD Caatshoeve | Wokaun Alexander Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R1 | 6.70 | 72.00 | |
7 | H075 Amade 2 | Zehetner Annika Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | 6.60 | 68.70 | |
8 | 3L56 Kiowa 3 | Thürauer Nicole Team Wasserberg | R1 | 6.50 | 64.70 | |
9 | H552 Balisto 8 | Steiner Julia URSV Rotenerd | R1D2 | 6.10 | 67.60 | |
1271 Limbardo S | Seiler Michelle HSV Zwölfaxing, Reitverein Pappelhof | R1 | ohne Bewertung | |||
4C77 Perez Emiro | Fillafer Christine Reitclub im Sacré Coeur, Wien | R1 | Ausschluss | |||
1E97 Sykes | Egger Viktoria Reitverein Damberg | R1 | verzichtet | |||
HA69 Stuntman Houdini | Hanisch Isabel Reit- und Fahrverein Mio Cavallo | R1D2 | nicht am Start |
Abteilung: 3 - R2 und höher - Starter: 1
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | Gesamtzeit | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 * | H738 Amelie 16 | Stoiser Claudia Reit- und Fahrverein Langenberg | R2 | 6.00 | 62.80 |