CSN-C Neu / CDN-C Neu - LFS Tullnerbach - 03.-04. Juni 2023
Ergebnisliste - Bewerb 8 - Stilspringprüfung 95 cm - Startzeit: 15:10
Platz: S1 - 40 x 80 m Sand
Richtverfahren: § 204/4
Richter 1: Brosig Renate
Richter 2: Seipel Ursula
Parcoursbauer: Stumpauer David
erlaubte Zeit: 01:19
Idealzeit: 01:11
Höchstzeit: 02:38
Abteilungen: 4 - Starter: 28
letztes Update: 03.06.2023 19:34
Abteilung: 1 - lizenzfrei - Starter: 2
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | Gesamtzeit | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 * | 3A47 Clicquot 5 | Knapp Nicole Reitsportverein Grübern | 5.50 | 76.70 | ||
AC43 Coconut Girl S | Sator Stephanie Reitsportteam Schönkirchen | RD1 | Ausschluss |
Abteilung: 2 - R1 - Starter: 17
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | Gesamtzeit | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 * | Z001 Clear Casall T | Bubeníková Emma kein | Z1 | 8.60 | 72.80 | |
2 * | 1384 Vincenzo P | Czernohorsky Sophie URG Gut Römerhof | R1 | 8.40 | 64.10 | |
3 * | P904 Danny Delmondo | Wastl Marlies Reitteam KRONBERGHOF | R1 | 8.30 | 60.80 | |
4 * | A343 Cordoba K | Glogowatz Leni Team Pink Unicorn | R1 | 8.10 | 62.60 | |
5 * | 4041 Quinta Medar | Bauer Bianca Reitteam KRONBERGHOF | R1 | 7.80 | 65.20 | |
6 * | AI45 Cäptn 7 | Wikman Samuel Pony-Team Schloss Strelzhof | R1 | 7.70 | 70.40 | |
7 * | 2K93 Clark M | Mollik Dominik Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | 7.50 | 61.00 | |
8 * | 1P26 Jo's Jackson | Fetoui Ines Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | 7.20 | 61.10 | |
9 | 2M22 Call me California | Sponer Alexander Team Horse Queen | R1 | 6.80 | 69.80 | |
10 | 1668 Picollo NR | Murlasits Magdalena Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | 6.80 | 65.40 | |
11 | 2U50 Gameboy 3 | Kroneder Annabella Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | 6.60 | 65.20 | |
12 | 2335 Pocket Rocket 3 | Hofer Livia Reit und Fahrverein Königstetten | R1 | 6.40 | 74.80 | |
3M06 Bandit 31 | Kroneder Annabella Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | ohne Bewertung | |||
4795 Quick Step 7 | Schruf Marie Reitverein Nöstach | R1D2 | ohne Bewertung | |||
H513 Aramis VSOP | Stangl Philipp Pferdesport Team Stangl | R1 | ohne Bewertung | |||
1H07 Deva Gidran Parazs | Sterl Christina Reitsport Alogo | R1 | Ausschluss | |||
Y003 Surprise | Drexler Susanne Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | nicht am Start |
Abteilung: 3 - R2 und höher - Starter: 7
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | Gesamtzeit | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 * | P405 Steinhofs Black Sensation | Radel-Plunger Veronika Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R2D4 | 8.50 | 64.40 | |
2 * | 3A17 Saxon van de Pikkerie | Kraml Celina Union Reitverein Gut Reuhof | R2D3 | 7.80 | 66.20 | |
3 | 1R38 Oralee Z | Sironi Tatjana Gestüt Heinrichsberg | R2D3 | 6.70 | 75.20 | |
4 | 1Y67 Arax | Laber Verena Reitstall Lehner | R3D4 | 5.00 | 67.80 | |
Y006 Cudina | Almaloonezhadyousefi Soheil Team Pink Unicorn | R1S3 | ohne Bewertung | |||
AE33 Singhal | Erasimus Leopold Reitverein Damberg | R3D4 | Ausschluss | |||
2M03 La Conti | Sedlak-Engel Karin Verein Reit-Team Engel | R3 | nicht am Start |
Abteilung: 4 - Absolventen - Starter: 2
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | Gesamtzeit | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 * | 4R55 Inclusive VD Caatshoeve | Wokaun Alexander Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R1 | 6.30 | 61.40 | |
2 * | 1M24 Caramia RL | Ries Julia Mercedes Reitstall Föhrenhof | R1 | 5.30 | 60.10 |