CSN-C Neu / CDN-C Neu - RC St. Pölten-Hart - 20.-21. Mai 2023
Ergebnisliste - Bewerb 17 - Dressurprüfung Kl. L Aufg. L2 - Startzeit: 14:35
Platz: D1 - 20 x 40 m Sand
Richtverfahren: A
Richter 1: Cichini Gert
Richter 2: Reichl-Rys Katharina
Dauer: 04:00
Abteilungen: 3 - Starter: 16
letztes Update: 21.05.2023 15:56
Abteilung: 1 - R1/RD1 - Starter: 6
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 * | 4S09 Mister Maximo | Brendel Salina Verein der Pferdefreunde NÖ | RD1 | 6.80 | |
2 * | A146 Sean Connery L | Eibel Michaela Verein der Pferdefreunde NÖ | RD1 | 6.40 | |
3 | KR01 Donnerbell MC | Wokaun Alexander Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R1 | 6.20 | |
4 | AX64 Special Edition K | Wagner Stefanie Reitclub Hofbauer | R1 | 6.00 | |
5 | 3X01 All I Need | Ohnesorg Sandra Patricia Reitstall Neuaigen | R1 | 5.00 | |
3M57 Zaphir | Wahl Sabrina Sportunion RC Gut Breitfeld | RD1 | nicht am Start |
Abteilung: 2 - R2/RD2 und höher - Starter: 6
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 * | H752 Alpenzauber | Pesau Anja Reitergruppe Annaberg | R2 | 6.80 | |
2 * | H552 Balisto 8 | Steiner Julia RSV St.Veit-Pferdehof Pachler | R1D2 | 6.50 | |
3 | 3383 Loosdorf | Stöckl Carina Verein der Pferdefreunde NÖ | RD2 | 6.20 | |
4 | AS88 Million Dollar Baby | Binder-Neuhold Laura Reitverein Damberg | R2 | 6.00 | |
3954 Maison de la Liberte | Winkelbauer Jessica Reittreff Tullnerfeld | RD2 | verzichtet | ||
AH58 For You EP | Bruckner Elisabeth Verein der Pferdefreunde NÖ | R3D4 | verzichtet |
Abteilung: 3 - Noriker - Starter: 4
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 * | N047 Maxl Vulkan XVIII | Ille Chiara Team Prunnehof | R1D2 | 7.50 | |
2 * | N163 Smelina | Giwiser Patricia Reit- u. Fahrverein Leiblachtal | RD1 | 6.60 | |
3 | N069 Walzertanz Nero | Berger Susanne Reitverein Florianihof | RD2 | 6.00 | |
4 | N012 Picasso Elmar XV | Frey Michaela Reit-u. Fahrverein Noricum | R1 | 5.80 |